Stichting Historisch Dieselmaterieel (SHD)
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
| Gegründet | 2004 |
|---|---|
| Spurweite | 1435 mm |
| Homepage | Homepage von SHD (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber SHD (Information auf die NMMD)
| > Lokomotive 2205 | Diesel-elektrisch | 1955 (Allan, Rotterdam) | Bo'Bo' |
|---|---|---|---|
| > Lokomotive 2275 | Diesel-elektrisch | 1957 (Allan, Rotterdam) | Bo'Bo' |
| > Lokomotive 243 | Diesel-elektrisch | 1935 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
| > Lokomotive 334 | Diesel-elektrisch | 1950 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
| > Triebzug 121 | Diesel-elektrisch | 1961 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo'Bo' + 2'2'+ 2'2' |
| > Personenwagen 50 84 21-37 455-6 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | 2'2' | |
| > Personenwagen 50 84 21-37 457-2 | 1966 (Werkspoor, Utrecht) | 2'2' | |
| > Personenwagen 50 84 29-37 361-8 | 1955 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | |
| > Personenwagen 50 84 29-37 368-3 | 1956 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | |
| > Personenwagen 50 84 87-37 206-4 | 1955 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
| > Personenwagen 50 84 87-37 208-0 | 1955 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
| > Personenwagen 50 84 87-37 222-1 | 1955 (Beijnes, Haarlem) | 2'2' | |
| > Personenwagen 51 84 00-30 040-7 | 1958 (Werkspoor, Amsterdam) | 2'2' | |
| > Personenwagen 60 84 978 1 005-1 | 1952 (Allan, Rotterdam) | 2'2' | |
| > Gedeckte Wagen 01 84 225 4 119 | 1974/1975 (Talbot, Aachen) | 2 | |
| > Gedeckte Wagen 01 84 150 0 136-3 | 1961 (Werkspoor, Amsterdam) | 2 | |
| > Gedeckte Wagen 225 4 063 | 1975 (Talbot, Aachen (D)) | 2 | |
| > Güterzugbegeleitwagen 2639 | 1957 (Onderstel: Werkspoor...) | 2 | |
| > Gedeckte Wagen 30474 | 1961 (Werkspoor) | 2 | |
| > Selbstentladewagen 566 9 175 | 1973 (Fabrikavagona...) | 2'2' | |
| > Selbstentladewagen 566 9 183 | 1973 (Fabrikavagona...) | 2'2' | |
| > Rungenwagen 87996 | 1947 (Beijnes, Haarlem) | 2 | |
| > Kupplungwagen 944 1 534 | 1947 (Noord Nederlandse...) | 2 | |
| > Gedeckte Wagen 959 1 500 | 1956 (Werkspoor, Utrecht) | 2 | |
24 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Dirk-Jan Holtrop, email: dirk-jan@mail.com
Tim Goorman, email: timgoorman(a)gmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.


