Der Stoomtrein Katwijk Leiden
Klick aufs dass Fett (Dick) gedrückte Fahrzeugnummer, für Detailinformation und Fotos.
| Gegründet | 1970 |
|---|---|
| Spurweite | 700 mm |
| Homepage | Homepage von der SKL (externe link) |
Klick hier für weitere Detailinformation uber der SKL (Information auf die NMMD)
| > | () | ||
|---|---|---|---|
| > Lokomotive 1 "Marijnke" | Dampf | 1928 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 2 "Yvonne" | Dampf | 1921 (J.A. Maffei, Munchen (D)) | Bn2t |
| > Lokomotive 3 "Hohenzollern" | Dampf | 1924 (AG für Lokomotivbau...) | Bn2t |
| > Lokomotive 4 "K.A.Neve" | Dampf | 1937 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 5 "Sandra" | Dampf | 1922 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 6 "IJsseloord" | Dampf | 1928/1937 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 9 | Diesel | 1956 (Orenstein & Koppel...) | B-dm |
| > Lokomotive 7 "O & K" | Dampf | 1916 (Orenstein en Koppel...) | Cn2t |
| > Lokomotive 8 "Henschel" | Dampf | 1928 (Henschel & Sohn, Kassel) | Bn2t |
| > Lokomotive 20 "Linke Hofmann" | Dampf | 1920 (Linke-Hofmann-Werke...) | Bn2t |
| > Lokomotive 10 | Dampf | 1910 (J.A. Maffei, München (D)) | Bn2t |
| > Lokomotive 11 "Peter" | Dampf | 1928 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 12 | Dampf | 1900 (Hannoversche Maschinenbau...) | Bnt |
| > Lokomotive GTM 13 "Silvolde" | Dampf | 1900 (Backer & Rueb,...) | Bn2t |
| > Lokomotive 16 "Çeskomaravska" | Dampf | 1940 (CKD (Ceskomoravska-Kolben-Danek),...) | Bn2t |
| > Lokomotive 50 | Dampf | 1936 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 61 "Orenstein & Koppel" | Dampf | 1933 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive 63 | Dampf | 1910 (Orenstein en Koppel...) | Bn2t |
| > Lokomotive ZE 607 "Vrijland" | Dampf | 1904 (Henschel u. Sohn,...) | B n2t |
| > Lokomotive 1 | Diesel | 1972 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Lokomotive 2 | Diesel | 1939 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Lokomotive 3 | Diesel | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
| > Lokomotive 4 | Diesel | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Lokomotive 5 | Diesel | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 6 | Diesel | (Orenstein en Koppel (O&K)) | Bdm |
| > Lokomotive 7 | Diesel | (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Lokomotive 8 | Diesel | 1950 (Du Croo & Brauns) | Bdm |
| > Lokomotive 9 | Perslucht | 1928 (Berliner Maschinenfabrik...) | B |
| > Lokomotive 9 "De onderzeeër" | Diesel | (Orenstein en Koppel (O & K)) | Bdm |
| > Lokomotive 10 | Diesel | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 11 | Diesel | (Rijkswaterstaat) | Bdm |
| > Lokomotive 12 | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Lokomotive 14 | Diesel | 1940 (Kromhout Motorenfabriek,...) | Bdm |
| > Lokomotive 15 | Diesel | 1940 (Kromhout Motorenfabriek,...) | Bdm |
| > Lokomotive 16 | Diesel | (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 17 | Diesel | 1950 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 18 | Diesel | 1957 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 19 | Diesel | 1929 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 20 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 21 | Diesel | 1947 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Lokomotive 22 | Diesel-mechanisch | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Lokomotive 23 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 24 | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 25 | Diesel | 1966 (Orenstein & Koppel,...) | Bdh |
| > Lokomotive 26 | Diesel | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 27 | Diesel | 1963 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 28 | Diesel | 1938 (Spoorijzer Delft...) | Bdm |
| > Lokomotive 29 "Romano" | Diesel | 1929 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 30 | Diesel | 1955 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 31 | Diesel | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 32 | Diesel | 1939 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 33 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 34 | Diesel | (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Lokomotive 35 | Diesel | 1943 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
| > Lokomotive 36 | Diesel | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
| > Lokomotive 37 | Diesel | 1941 (DEMAG, Duisburg) | Bdm |
| > Lokomotive 38 | Diesel | (Moës, Waremme (B)) | Bdm |
| > Lokomotive 39 | Diesel | 1968 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 40 | Diesel | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Lokomotive 41 | Diesel | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Lokomotive 42 | Diesel | 1939 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Lokomotive 43 | Diesel | 1952 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 45 "Tarzan" | Diesel | 1930 (Orenstein & Koppel...) | Bdm |
| > Lokomotive 46 | Diesel | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 47 | Diesel | 1948 (Ruston and Hornsby, Lincoln) | Bdm |
| > Lokomotive 48 | Diesel | (Ruston and Hornsby, Lincoln) | Bdm |
| > Lokomotive 49 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 50 | Diesel | 1942 (Deutsche Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 52 | Diesel-mechanisch | 1952 (Spoorijzer NV, Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 54 | Diesel | 1965 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 55 | Diesel | (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 56 | Diesel | 1959 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 57 | Diesel | 1951 (Ruston & Hornsby Lincoln) | Bdm |
| > Lokomotive 58 | Diesel | 1953 (Ruston & Hornsby Lincoln) | Bdm |
| > Lokomotive 59 | Diesel | 1950 (Uetersener Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 60 | Diesel | 1933 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 61 | Diesel | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 62 | Diesel | 1948 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 63 | Diesel | 1954 (Motor Rail Bedford...) | Bdm |
| > Lokomotive 64 | Diesel | 1965 (Motor Rail Bedford...) | Bdm |
| > Lokomotive 65 | Electrisch | 1965 (ODS) | Be |
| > Lokomotive 66 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 67 | Diesel | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 68 | Diesel | 1954 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 69 | Diesel | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdh |
| > Lokomotive 70 | Diesel | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Lokomotive 71 | Dampf | 1948 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Lokomotive 72 | Diesel | 1973 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Lokomotive 73 | Diesel | (Gmeinder & Co....) | Bdm |
| > Lokomotive 74 | Diesel | 1966 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Lokomotive 75 | Diesel-hydraulisch | 1978 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | B-dh |
| > Lokomotive 76 | Diesel-mechanisch | 1958 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | B-dm |
| > Lokomotive 77 | Diesel-mechanisch | 1964 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Lokomotive 78 | Diesel-mechanisch | 1968 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Lokomotive 79 | Diesel-hydraulisch | 1960 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdh |
| > Lokomotive 80 | Elektrisch | 1928 (BMAG/Maffei Schwartzkopff...) | B |
| > Lokomotive 82 | Diesel | 193x (Deutz/Spoorijzer) | |
| > Lokomotive 366 | Diesel-elektrisch | 1951 (Werkspoor, Amsterdam) | Bo |
| > Lokomotive 9 "Soemberhardjo" | Dampf | 1925 (Du Croo & Brauns te Weesp) | Dn2t |
| > Lokomotive 1990 | Dampf | 1918 (Berliner Maschinenfabrik...) | Dn2t |
| > Lokomotive 214 "Pesantren Baroe" | Dampf | 1929 (Du Croo & Brauns te Weesp) | B'B' Mallet |
| > Lokomotive 87 | Benzin | 1932 (Orenstein & Koppel...) | Bdm |
| > Triebwagen NS C 9410 | 1928 (Fa J.J. Beijnes,...) | 2'2' | |
| > Draisine 1 | Benzin | 1907 (Simplex Rijwielenfabriek,...) | A1 |
| > Draisine 2 | Benzin | 1922 (Simplex Rijwielenfabriek,...) | 1A |
| > Draisine geen | Benzin | 1928 (Simplex, Amsterdam) | B |
| > Elektrische Gärtnereiwagen 906 | Electrisch | 1980 (HaWe BV, Bergschenhoek) | B |
| > Elektrische Gärtnereiwagen 907 | Electrisch | (HaWe BV, Bergschenhoek) | B |
| > Personenwagen GTM AB 48 | 1910 (Allan & Co´s...) | 2'2' | |
| > Personenwagen P23 | 1986 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2 | |
| > Personenwagen P41 | 1920-1924 (Het personeel...) | 2'2' | |
| > Personenwagen P42 | 1978 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
| > Personenwagen P43 | 1983 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
| > Personenwagen P44 | 1985 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
| > Personenwagen P45 | 2000 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
| > Personenwagen P46 | 2001 (Stoomtrein Valkenburgse...) | 2'2' | |
| > Personenlore 301 | 1970 (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | |
| > Personenlore 302 | (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | |
| > Personenlore 303 | (NSS op een lorrieonderstel) | 2 | |
| > Gedeckte Wagen DSM E3X | 1907 (Dedemsvaartse...) | 2 | |
| > Gedeckte Wagen GTM GV15 | 1885 (Beijnes, Haarlem) | ||
| > Gedeckte Wagen GZ 41 | 1913 (Orenstein en Koppel) | 2 | |
| > Postwagen M&W LD3 | 1902 (Pennock & Co) | 2 | |
| > Postwagen OSM 1 | 1899 (Werkspoor Amsterdam) | 2'2' | |
| > Gedeckte Wagen ZE GZ609, GTM 609 | 1905 (Werkspoor Amsterdam) | 2 | |
| > Kipplore 203 | 1900 (ca.) (Ets. Decauville...) | ||
| > Kipplore 101 | () | 2 | |
| > Kipplore 102 | () | 2 | |
| > Kipplore 103 | () | 2 | |
| > Kipplore 104 | () | 2 | |
| > Kipplore 105 | () | ||
| > Kipplore 106 | () | 2 | |
| > Kipplore 107 | () | 2 | |
| > Kipplore 108 | () | 2 | |
| > Kipplore 109 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 110 | () | 2 | |
| > Kipplore 111 | () | 2 | |
| > Kipplore 112 | () | 2 | |
| > Kipplore 114 | () | 2 | |
| > Kipplore 115 | () | 2 | |
| > Kipplore 131 | () | 2 | |
| > Kipplore 132 | () | 2 | |
| > Kipplore 133 | () | 2 | |
| > Kipplore 141 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 142 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 143 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 144 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 145 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 146 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 147 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 148 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 149 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 151 | () | 2 | |
| > Kipplore 152 | () | 2 | |
| > Kipplore 153 | () | 2 | |
| > Kipplore 161 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 162 | (Spoorijzer Delft) | ||
| > Kipplore 163 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 164 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 165 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 166 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 167 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 168 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 169 | (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Kipplore 170 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Kipplore 171 | () | 2 | |
| > Kipplore 173 | () | 2 | |
| > Kipplore 194 | (Orenstein en Koppel (O&K)) | 2 | |
| > Kipplore 199 | () | 2 | |
| > Grubenwagen 802 | () | 2 | |
| > Grubenwagen 803 | () | 2 | |
| > Grubenwagen 804 | () | 2 | |
| > Grubenwagen 805 | () | 2 | |
| > Grubenwagen 806 | () | 2 | |
| > Kastenwagen W22 | () | 2 | |
| > Kastenwagen 272 | (Du Croo en Brauns) | 2 | |
| > Plattformwagen 301 | 1900 (ca.) (Decauville Aine) | 2 | |
| > Plattformwagen | () | 2 | |
| > Plattformwagen 217 | () | 2 | |
| > Plattformwagen 232 | (Spoorijzer Delft) | 2 | |
| > Plattformwagen 234 | (Du Croo & Brauns) | 2 | |
| > Plattformwagen 251 | () | ||
| > GärtnereiWagen | 1941 (Spoorijzer) | 2 | |
| > GärtnereiWagen 908 | (HaWe) | 2 | |
| > Drehschemellore 601 | (ws. Zelfbouw Dirk Verstoep) | 2 | |
| > Drehschemellore 602 | (ws. Zelfbouw Dirk Verstoep) | 2 | |
| > Torfwagen 502 | () | 2 | |
| > Etagewagen 284 | 1950 (ca.) (onbekend) | 2 | |
| > Kessellore W 31 | () | 2 | |
| > Schiebebühne | Electrisch | () | A1 |
| > Andere Hydraulische kiepbak 402 | 1978 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 2 | |
| > Andere Hydraulische kiepbak 401 | 1978 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 2 | |
| > Andere Aanhangwagen J1 | () | ||
| > Andere Bakenlorrie 771 | 195x (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Andere Slakkenpanwagen 351 | 1960 (Een Tsjechische...) | 2 | |
196 Gefundene Ergebnisse.
Daten verwalted durch:
Gerard de Graaf, email: gwdegraaf(a)hotmail.com
Ersetzen Sie (a) durch @, dies ist aus Spamschutzgründen erforderlich.


