Het Industrieel Smalspoor Museum (ISM)
Klik op het dikgedrukte voertuignummer voor detailinformatie en een foto.
| Oprichting | 1984 |
|---|---|
| Spoorwijdte | 900, 700, 600 en 500 mm |
| Lengte traject | 7.5 Km |
| Homepage | Homepage van het ISM (externe link) |
Klik hier voor meer informatie over het ISM (informatie op de NMMD)
| > Loc 3 | Diesel-mechanisch | 1960 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
|---|---|---|---|
| > Loc 4 | Diesel-mechanisch | 1938 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Loc 5 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 8 | Diesel-hydraulisch | 1955 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 9 | Diesel-mechanisch | 1953 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Loc 10 | Diesel-mechanisch | 1956 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Loc 11 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 12 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 13 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 14 | Diesel-mechanisch | 1954 (Uetersener Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 15 "ISM Cargo" | Diesel-mechanisch | 1960 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Loc 16 | Diesel-mechanisch | 1958 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Loc 17 | Diesel-mechanisch | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 18 | Diesel-mechanisch | 1954 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 19 | Diesel-mechanisch | 1951 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 20 | Diesel-mechanisch | 1965 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Loc 21 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 22 | Diesel-mechanisch | 1937 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Loc 23 | Diesel-mechanisch | 1957 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Loc 24 | Diesel-mechanisch | 1938 (Kromhout Motorenfabriek,...) | Bdm |
| > Loc 25 | Diesel-mechanisch | 1951 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 26 | Diesel-mechanisch | 1949 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 27 | Diesel-mechanisch | 1934 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 28 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
| > Loc 29 | Diesel-mechanisch | 1945 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 30 | Diesel-mechanisch | 1962 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Loc 31 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 32 | Diesel-mechanisch | 1950 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 33 | Diesel-mechanisch | ~1932 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Loc 34 "Waukesha" | Diesel-mechanisch | 19?? (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 35 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
| > Loc 36 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 37 | Diesel-mechanisch | 1949 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 38 | Diesel-mechanisch | 1951 (Henschel & Sohn, Kassel) | Bdm |
| > Loc 39 | Diesel-mechanisch | 1934 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Loc 40 | Diesel-mechanisch | (Motorenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 41 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 42 | Diesel-mechanisch | Onbekend (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 43 | Diesel-mechanisch | 1962 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 44 | Diesel-mechanisch | 1952 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 45 | Diesel-mechanisch | 1955 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Loc 46 | Elektrisch | 1925 (Siemens/Schalker) | Be |
| > Loc 47 | Diesel-mechanisch | 1940 (Orenstein & Koppel) | Bdm |
| > Loc 48 | Diesel-mechanisch | 1955 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Loc 49 | Diesel-mechanisch | 1938 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Loc 50 | Diesel-mechanisch | 1940 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Loc 51 | Diesel-mechanisch | 1937 (Motorenfabrik DEUTZ AG) | Bdm |
| > Loc 53 | Diesel-mechanisch | 1950 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 54 | Diesel-mechanisch | 1946 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 55 | Diesel-mechanisch | 1937 (Moteurs Moës,...) | Bdm |
| > Loc 56 | Diesel-hydraulisch | 1974 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | 1A'A1' dh |
| > Loc 59 | Diesel-mechanisch | 1958 (Motor Rail Bedford...) | Bdm |
| > Loc 60 | Diesel-mechanisch | 1953 (Motor Rail Bedford...) | Bdm |
| > Loc 61 | Diesel-mechanisch | (Orenstein & Koppel (O&K)) | Bdm |
| > Loc 62 | Diesel-mechanisch | (Orenstein & Koppel (O&K)) | Bdm |
| > Loc 63 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 64 | Diesel-mechanisch | 1956 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 65 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 66 | Diesel-hydraulisch | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 69 | Benzine | ca. 1950 (Zelfbouw Artillerie...) | A |
| > Loc 70 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 71 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 72 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 73 | Diesel-mechanisch | 1960 (Spoorijzer Delft) | Bdm |
| > Loc 74 | Diesel-mechanisch | 1945 (Whitcomb Locomotive...) | Bdm |
| > Loc 75 "Jantje" | Diesel-mechanisch | 1928 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Loc 76 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 77 | Diesel-mechanisch | 1954 (Orenstein & Koppel,...) | Bdm |
| > Loc 78 "Thomas" | Diesel-mechanisch | 195? (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 79 "Geert" | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 80 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 81 | Diesel-mechanisch | 1936 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 82 | Diesel-mechanisch | 1951 (Kröhnke) | Bdm |
| > Loc 83 | Diesel-mechanisch | 1955 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 84 | Diesel-mechanisch | 1957 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 85 | Diesel-mechanisch | 1951 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 86 | Diesel-mechanisch | 1939 (Deutsche Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 88 "Helene" | Diesel-mechanisch | Niet bekend. ws 1939 (Windhoff / Moës) | Bdm |
| > Loc 90 | Diesel-mechanisch | 1953 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 91 | Diesel-mechanisch | 1953 (Zelfbouw door...) | Bdm |
| > Loc 95 | Diesel-hydraulisch | 1954 (Ruston & Hornsby...) | Bdm |
| > Loc 96 | Diesel-hydraulisch | 1977 (Schwingel/Schöma) | Bdm |
| > Loc 97 | Diesel-mechanisch | NB (Gmeinder & Co....) | Bdm |
| > Loc 99 | Diesel-mechanisch | 1950 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 100 | Diesel-hydraulisch | 1991 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 101 | Diesel-mechanisch | 1938 (Christoph Schöttler...) | Bdm |
| > Loc 102 | Diesel-hydraulisch | 1973 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 103 | Diesel-hydraulisch | 1963 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 104 | Diesel-hydraulisch | 1964 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 105 | Diesel-mechanisch | 1948 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 106 | Diesel-mechanisch | 1939 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 110 | Diesel-hydraulisch | 1979 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 111 | Diesel-hydraulisch | 1993 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 112 | Diesel-mechanisch | 1961 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdm |
| > Loc 113 | Diesel-hydraulisch | 1966 (Diepholzer Maschinenfabrik...) | Bdh |
| > Loc 115 | Diesel-hydraulisch | 1975 (Christoph Schöttler...) | Bdh |
| > Loc 121 "Thie" | Diesel-mechanisch | 1953 (Arnold Jung Lokomotivfabrik...) | Bdm |
| > Loc 123 | Diesel-mechanisch | ~1948 (Moteurs Moës,...) | Bdm |
| > Loc 124 | Elektrisch | Ca. 1960 (AEG Werk, Essen) | B |
| > Loc 125 | Elektrisch | Ca. 1960 (AEG, Werk Essen) | B |
| > Loc 126 | Diesel-mechanisch | (Constructions...) | Bdm |
| > Loc 127 | Diesel-mechanisch | 1937 (Orenstein & Koppel...) | Bdm |
| > Loc 128 | Diesel-mechanisch | 1966 (Spoorijzer Delft) | |
| > Loc 131 | Diesel-hydraulisch | (Road Machines, Drayton GB) | Ao'Ao'dh |
| > Rijdende spoorkraan 107 | Diesel-hydraulisch | 1988 (Cornelissen, Meppel) | Bdm |
| > Rijdende spoorkraan 108 "Weg & Werken Sik" | Diesel-hydraulisch | 1987 (Cornelissen, Meppel) | Bdm |
| > Rijdende spoorkraan 109 "Slakkie" | Diesel-hydraulisch | 2010 (ISM eigenbouw) | Bdm |
| > Rijdende spoorkraan 114 "Gleisverleger" | Diesel-elektrisch | 1987 (Klasmann Werke GmbH) | Bde |
| > Motorlorrie | (Cornelissen /...) | 2 | |
| > Aangedreven tuinderswagen 92 | Elektrisch | (Spoorijzer Delft) | Bem |
| > Aangedreven tuinderswagen 93 | Elektrisch | 1965 (ca.) (De Jong, Waddinx-veen) | Bem |
| > Aangedreven tuinderswagen 94 | Elektrisch | (Koberg) | Bem |
| > Aangedreven tuinderswagen 122 | Elektrisch | (HaWe BV, Bergschenhoek) | B |
| > Rijtuig | () | 2'2' | |
| > Rijtuig | () | 2'2' | |
| > Rijtuig "Bisschopswagen" | (Zelfbouw Griendtsveen...) | 2 | |
| > Rongenwagen RW 1 | () | 2 | |
| > Rongenwagen RW 2 | () | 2 | |
| > Rongenwagen RW 3 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 01 | NB () | 2 | |
| > Kiplorrie K 02 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 03 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 04 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 05 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 06 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 08 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 21 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 22 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 23 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 24 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 25 | (Du Croo & Brauns, Amsterdam) | 2 | |
| > Kiplorrie K 26 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 27 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 28 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 29 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 41 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 42 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 43 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 44 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 45 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 46 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 47 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 48 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 49 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 50 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 51 | () | 2 | |
| > Kiplorrie K 61 | () | 2 | |
| > Mijnwagen | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 0129 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 114 60 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 1216 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 181269 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 6197 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 6630 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 71 | () | 2 | |
| > Mijnwagen M 801 | () | 2 | |
| > Plateaulorrie | () | 2 | |
| > Plateaulorrie | () | 2 | |
| > Plateaulorrie | () | 2 | |
| > Plateaulorrie MR a | (Road Machines, Drayton GB) | 1'1' | |
| > Plateaulorrie MR b | (Road Machines, Drayton GB) | 1'1' | |
| > Plateaulorrie GV 13 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV 206 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV 28 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV 66 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV A 43 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV A 67 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV e | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV F | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV F 117 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV G 57 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV J | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV J 16 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV L-H 133 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV W 28 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Plateaulorrie GV W 38 | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 1 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 2 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 3 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 4 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 5 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 6 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Munitielorrie PL LU 7 | 1954 (ca.) (Spoorijzer, Delft) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 1 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 2 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 3 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 4 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 5 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 6 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 7 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 8 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 9 | () | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 19 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 20 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 24 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 31 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 32 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 38 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 62 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 70 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 72 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 77 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 80 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 112 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Schamellorrie Sch. 117 HB | (Oving Spoor, Hendrik...) | 2 | |
| > Spoorwerklorrie WW 1 | Spierkracht | 2018 (Industrieel Smalspoor...) | 2 |
| > Spoorwerklorrie WW 2 | Spierkracht | 2013 (Industrieel Smalspoor...) | 2 |
| > Keetwagen GV KW | 1910-1940 (Timmerwerkplaats...) | 2 | |
| > Keetwagen KL KW 2 | (Klasmann, Duitsland) | 2'2' | |
| > Traversewagen RBG | Spierkracht | 2014 (Industrieel Smalspoor...) | 4 |
| > Turflorrie PU 1 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 2 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 3 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 4 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 5 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 6 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 7 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 8 | 1975 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie PU 29 | 1951 (ca.) (Orenstein & Koppel,...) | 2 | |
| > Turflorrie VK 1 | () | 2 | |
| > Turflorrie VK 2 | () | 2 | |
| > Turflorrie VK 3 | () | 2 | |
| > Turflorrie VK 4 | () | 2 | |
| > Turflorrie VK 5 | () | 2 | |
| > Turflorrie VK 6 | () | 2 | |
| > Turflorrie GV-D 32 | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Turflorrie GV-D b | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Turflorrie GV-D c | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Turflorrie GV-D d | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Turflorrie GV-D e | 1910-1940 (Krupp) | 2 | |
| > Spoorkraan KR21 | () | 2 | |
| > Spoorkraan | 1985(ca) (Cornelissen/Atlas) | 2'2' | |
| > Andere Railbuiglorrie | (Klockner en Co,...) | 2 | |
| > Andere Schietschijvenlorrie S 1 | (Artillerie Schietkamp,...) | 2 | |
| > Andere Tomatenwagen TO 1 | Spierkracht | () | 2 |
| > Andere Tomatenwagen TO 2 | Spierkracht | () | 2 |
| > Andere Tomatenwagen TO 3 | Spierkracht | () | 2 |
| > Andere Weegwagen | 1890 (ca.) (E&T Fairbanks...) | 2 | |
| > Andere Kolenstookwagen KS 1 | () | 2 | |
239 objecten gevonden.
Data beheerd door:
Thomas van der Velde, email: thovel03 (a) gmail.com
Vervang (a) door @, dit is een antispam maatregel.


